Disponible
Pastilla de Freno FERODO
FDB2012EF (Orgánica)
$ 53.100,20
EN STOCK
FDB2012P (Orgánica)
$ 57.567,80
SIN STOCK
FDB2012ST (HH_Sinteriz.)
$ 83.701,80
EN STOCK
| Freno | Trasero |
| Juego | 2 Pastillas Diferentes |
| Medidas (mm) | Largo: 68 - Alto: 54.5 - Espesor: 9.8 / Largo: 90 - Alto: 51.5 - Espesor: 8.7 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 68 |
| Alto (A) | 54.5 |
| Espesor (E) | 9.8 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 90 |
| Alto (A) | 51.5 |
| Espesor (E) | 8.7 |
| CF MOTO | ||
|---|---|---|
| Moto - 650 cc - Año 2012 > 2014 | Trasera | |
| Moto - 650 cc - Año 2013 > 2014 | Trasera | |
| Moto - 650 cc - Año 2013 > 2014 | Trasera | |
| KAWASAKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 649 cc - Año 2006 > 2008 | Trasera | |
| Moto - 649 cc - Año 2009 > 2011 | Trasera | |
| Moto - 649 cc - Año 2012 > 2016 | Trasera | |
| Moto - 649 cc - Año 2005 > 2008 | Trasera | |
| Moto - 649 cc - Año 2009 > 2011 | Trasera | |
| Moto - 649 cc - Año 2012 > | Trasera | |
| Moto - 649 cc 53 kw - Año 2011 > 2011 | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1995 > 1997 | Trasera | |
| Moto - 1043 cc - Año 2020 > | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1994 > 1997 | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1998 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 2007 > | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1998 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 2003 > 2006 | Trasera | |
| Moto - 636 cc - Año 2003 > 2006 | Trasera | |
| Moto - 998 cc 129 kw - Año 2004 > 2007 | Trasera | |
| Moto - 998 cc 129 kw - Año 2008 > 2010 | Trasera | |
| Moto - 998 cc 138 kw - Año 2004 > 2007 | Trasera | |
| Moto - 998 cc 138 kw - Año 2008 > 2010 | Trasera | |
| Moto - 998 cc 147 kw - Año 2004 > 2010 | Trasera | |
| Moto - 998 cc 154 kw - Año 2004 > 2010 | Trasera | |
| Moto - 899 cc - Año 2000 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 899 cc - Año 2002 > 2004 | Trasera | |
| Moto - 649 cc - Año 2007 > 2009 | Trasera - Izquierda | |
| Moto - 649 cc - Año 2007 > 2014 | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1994 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 2003 > 2006 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 2012 > | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 2012 > 2013 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 2017 > | Trasera - Tokico | |
| Moto - 1000 cc - Año 2016 > | Trasera - KAWASAKI | |
| Moto - 1000 cc - Año 2011 > 2019 | Trasera - TOKICO | |
| Moto - 1000 cc - Año 2010 > | Trasera | |
| Moto - 748 cc - Año 2004 > 2006 | Trasera | |
| Moto - 748 cc - Año 2004 > 2006 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1993 > 1995 | Trasera | |
| Scooter - 550 cc - Año 1993 > 1999 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1998 > | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1999 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1994 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1996 > 1997 | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1998 > 1999 | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1996 > 1997 | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1998 > 1999 | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 2000 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1994 > | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1993 > | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1993 > | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1993 > | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1993 > | Trasera | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 775 |
| Brembo | 07KA16 |
| Brenta | 3089 |
| Brenta | 4089 |
| Cl Brakes | 2381 |
| EBC | FA192 |
| Galfer | FD167 |
| Gold Fren | 093 |
| Lucas/trw | MCB662 |
| Newfren | FD0207 |
| OEM KAWASAKI | 43082 0004 |
| OEM KAWASAKI | 43082 0068 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1157 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1160 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1171 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1190 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1213 |
| Sbs | 687 |
| Vesrah | VD-434 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
A 108 |