Disponible
Pastilla de Freno FERODO
FDB2042EF (Orgánica)
$ 53.100,20
SIN STOCK
Ingresando el 03/2026
FDB2042ST (HH_Sinteriz.)
$ 83.701,80
EN STOCK
| Freno | Delantero |
| Juego | 2 Pastillas Iguales |
| Medidas (mm) | Largo: 75.2 - Alto: 55.2 - Espesor: 8.8 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 75.2 |
| Alto (A) | 55.2 |
| Espesor (E) | 8.8 |
| Aprilia | ||
|---|---|---|
| Moto - 1197 cc 96 kw - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 750 cc 67 kw - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 660 cc 35 kw - Año 2004 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 249 cc 40 kw - Año 1998 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 998 cc 84 kw - Año 2001 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 998 cc 92 kw - Año 1997 > 2000 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 998 cc 87 kw - Año 2000 > 2000 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 998 cc 107 kw - Año 2000 > 2000 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 998 cc 96 kw - Año 2004 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 999 cc 123 kw - Año 2011 > 2012 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 999 cc 123 kw - Año 2011 > 2013 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 998 cc 87 kw - Año 2000 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Benelli | ||
|---|---|---|
| Moto - 750 cc - Año 2009 > 2010 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 125 cc - Año 1998 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 499 cc 35 kw - Año 2016 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1131 cc 101 kw - Año 2005 > 2005 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1130 cc - Año 2005 > 2005 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 899 cc 92 kw - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 898 cc 88 kw - Año 2007 > 2011 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 900 cc - Año 2000 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 800 cc - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| Moto - 1131 cc 92 kw - Año 2006 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1131 cc 92 kw - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 898 cc - Año 2007 > 2014 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 499 cc 35 kw - Año 2016 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Bimota | ||
|---|---|---|
| Moto - 996 cc 105 kw - Año 2006 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 996 cc 98 kw - Año 1998 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| BMW | ||
|---|---|---|
| Moto - 798 cc 25 kw - Año 2013 > 2019 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 64 kw - Año 2009 > 2014 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 63 kw - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 63 kw - Año 2006 > 2012 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 650 cc - Año 2008 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2017 > 2023 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1170 cc 80 kw - Año 2021 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2017 > 2020 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2016 > 2020 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2021 > 2023 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2017 > 2023 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2021 > 2023 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Cagiva | ||
|---|---|---|
| Moto - 996 cc 83 kw - Año 2000 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 645 cc 53 kw - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 650 cc - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 645 cc 25 kw - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Scooter - 996 cc 77 kw - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 996 cc 83 kw - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| CF MOTO | ||
|---|---|---|
| Moto - 449 cc - Año 2024 > 2025 | Delantera | |
| Moto - 449 cc - Año 2024 > 2025 | Delantera | |
| Moto - 693 cc Año 2022 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 693 cc Año 2024 | Delantera | |
| Moto - 693 cc Año 2022 | Delantera | |
| Moto - 799 cc Año 2024 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 799 cc Año 2022 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 799 cc Año 2022 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 799 cc Año 2024 > 2025 | Delantera - 2 juegos | |
| DUCATI | ||
|---|---|---|
| Moto - 992 cc 62 kw - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 400 cc - Año 2000 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 618 cc 45 kw - Año 2003 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 618 cc 45 kw - Año 2003 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 748 cc 72 kw - Año 1998 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 748 cc - Año 1998 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 748 cc - Año 1998 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 750 cc - Año 2001 > 2002 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 750 cc - Año 1998 > 2002 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 803 cc - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 848 cc 98 kw - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 904 cc - Año 1998 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 916 cc - Año 2001 > 2002 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 916 cc - Año 1998 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 916 cc - Año 1998 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 944 cc - Año 1997 > 2002 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 944 cc - Año 1998 > 2002 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 996 cc 83 kw - Año 1999 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 996 cc - Año 1998 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 996 cc - Año 1998 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 998 cc 91 kw - Año 2002 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 998 cc 91 kw - Año 2002 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1078 cc 66 kw - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1078 cc 71 kw - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 803 cc 57 kw - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 600 cc - Año 2000 > 2000 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 600 cc - Año 2001 > 2002 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 992 cc 62 kw - Año 2003 > 2006 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1078 cc 70 kw - Año 2009 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1078 cc 70 kw - Año 2009 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 618 cc - Año 2002 > 2003 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 618 cc 46 kw - Año 2003 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 696 cc 58.8 kw - Año 2008 > 2014 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 748 cc - Año 2000 > 2000 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 748 cc - Año 2001 > 2002 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 803 cc 64 kw - Año 2011 > 2013 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 803 cc 54 kw - Año 2003 > 2006 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 904 cc 55 kw - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 904 cc 57 kw - Año 2000 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 992 cc 70 kw - Año 2007 > 2007 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 992 cc 70 kw - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 916 cc 74 kw - Año 2001 > 2002 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 996 cc 83 kw - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 998 cc 96 kw - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 992 cc 62 kw - Año 2003 > 2006 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1078 cc 70 kw - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1198 cc - Año 2010 > 2014 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1198 cc 110 kw - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1198 cc - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1198 cc 110 kw - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 620 cc 46 kw - Año 2005 > 2006 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 992 cc 71 kw - Año 2004 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 916 cc - Año 1999 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 996 cc - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 996 cc - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 848 cc - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| HONDA | ||
|---|---|---|
| Moto - 399 cc 39 kw - Año 1997 > 1998 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| HUSQVARNA | ||
|---|---|---|
| Moto - 600 cc - Año 1998 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 576 cc 37 kw - Año 2000 > 2000 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 898 cc 77 kw - Año 2012 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 900 cc - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 600 cc - Año 1998 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 610 cc - Año 1998 > 1999 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 610 cc - Año 2000 > 2011 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 576 cc 34 kw - Año 2002 > 2006 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 701 cc - Año 2019 > | Delantera - BRE | |
| KTM | ||
|---|---|---|
| Moto - 1050 cc 70 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1050 cc 92 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1050 cc 92 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1195 cc 110 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1195 cc 110 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1301 cc 118 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1301 cc 118 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1301 cc 118 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1301 cc 118 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 625 cc 40 kw - Año 2000 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 625 cc - Año 2005 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 660 cc - Año 2003 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 654 cc 44 kw - Año 2004 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 690 cc - Año 2012 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 690 cc - Año 2007 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 799 cc 70 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 799 cc 70 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 799 cc - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - KTM | |
| Moto - 799 cc 77 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 799 cc 77 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - JJ caliper | |
| Moto - 890 cc 77.23 kw - Año 2021 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 790 cc - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto Guzzi | ||
|---|---|---|
| Moto - 1064 cc 67 kw - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1380 cc 71 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1380 cc - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1064 cc 63 kw - Año 2004 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1064 cc 63 kw - Año 2005 > 2007 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1151 cc 66 kw - Año 2008 > 2009 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1151 cc 66 kw - Año 2008 > 2013 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1151 cc 68 kw - Año 2008 > 2013 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 744 cc 36 kw - Año 2003 > 2011 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 850 cc - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1064 cc - Año 2012 > 2012 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1380 cc 71 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1380 cc 71 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1064 cc 55 kw - Año 2009 > 2011 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1064 cc 55 kw - Año 2006 > 2008 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1064 cc 54 kw - Año 2001 > 2006 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1064 cc 54 kw - Año 2001 > 2006 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1064 cc 54 kw - Año 2001 > 2006 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1064 cc 54 kw - Año 2001 > 2006 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1380 cc - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1064 cc 55 kw - Año 2006 > 2012 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1380 cc 71 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1064 cc 65 kw - Año 2005 > 2008 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 850 cc - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2007 > 2013 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1380 cc 71 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 744 cc - Año 2002 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 744 cc - Año 2002 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 744 cc - Año 2002 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 1151 cc - Año 2006 > 2008 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1151 cc - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2008 > 2011 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2009 > 2010 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 744 cc 36 kw - Año 2009 > 2012 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 744 cc 36 kw - Año 2008 > 2012 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 750 cc - Año 2012 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 750 cc - Año 2012 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 750 cc - Año 2015 > 2016 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 750 cc - Año 2016 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 750 cc - Año 2017 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 750 cc - Año 2017 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 750 cc - Año 2017 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 750 cc - Año 2017 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 744 cc 36 kw - Año 2010 > 2011 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 744 cc 36 kw - Año 2012 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 744 cc 37 kw - Año 2012 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 744 cc 37 kw - Año 2012 > 2014 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 853 cc 59 kw - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| Moto - 900 cc - Año 2017 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 853 cc 40 kw - Año 2016 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 853 cc 40 kw - Año 2016 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 900 cc - Año 2017 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto Morini | ||
|---|---|---|
| Moto - 1200 cc - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2006 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1187 cc 103 kw - Año 2005 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Mv Agusta | ||
|---|---|---|
| Moto - 1078 cc 106 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1078 cc 106 kw - Año 2012 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 675 cc - Año 2012 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 85 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 92 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 92 kw - Año 2012 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 103 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 103 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 800 cc 81 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 798 cc 103 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 103 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 103 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 103 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 921 cc 96 kw - Año 2011 > 2012 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 982 cc 104 kw - Año 2008 > 2009 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 998 cc - Año 2010 > 2011 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 800 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 800 cc - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1000 cc 152 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 800 cc 103 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 800 cc 103 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 800 cc 103 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 800 cc 103 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 800 cc 103 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 798 cc - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| Moto - 675 cc - Año 2012 > 2014 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 675 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 798 cc 103 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 800 cc - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 800 cc 81 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 800 cc 81 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Scorpa | ||
|---|---|---|
| Moto - 660 cc - Año 2007 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| SUZUKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 1200 cc - Año 1999 > 2000 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Triumph | ||
|---|---|---|
| Moto - 865 cc 51 kw - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Ural | ||
|---|---|---|
| Moto - 750 cc - Año 2005 > | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Victory | ||
|---|---|---|
| Moto 40 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1731 cc - Año 2005 > 2007 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1731 cc - Año > 2007 | Delantera - 2 juegos - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPE | |
| Moto - 1500 cc - Año 2004 > 2007 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 1500 cc - Año 2004 > 2007 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 1534 cc - Año 2005 > 2007 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
| Moto - 1500 cc - Año 1998 > 2003 | Delantera - BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | |
