FDB2107P (Orgánica)
Pastilla de Freno FERODO
$ 57.567,80
EAN: 5016687169874
SIN STOCK
| Freno | Delantero / Trasero |
| Juego | 2 Pastillas Iguales |
| Medidas (mm) | Largo: 41.3 - Alto: 51.5 - Espesor: 6 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 41.3 |
| Alto (A) | 51.5 |
| Espesor (E) | 6 |
| Alfer | ||
|---|---|---|
| Moto - 80 cc - Año 1988 > | Trasera | |
| Moto - 300 cc - Año 1990 > | Delantera | |
| Aprilia | ||
|---|---|---|
| Moto - 280 cc - Año 1993 > | Delantera | |
| Moto - 280 cc - Año 1993 > | Trasera | |
| Beta | ||
|---|---|---|
| Moto - 50 cc - Año 1992 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1992 > | Trasera | |
| Moto - 260 cc - Año 1992 > | Delantera | |
| Moto - 260 cc - Año 1993 > | Delantera | |
| Moto - 260 cc - Año 1989 > 1992 | Delantera | |
| Bultaco | ||
|---|---|---|
| Moto - 75 cc - Año 1999 > | Trasera | |
| Cpi | ||
|---|---|---|
| Moto - 50 cc - Año 2003 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 2003 > | Trasera | |
| Moto - 50 cc - Año 2003 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 2003 > | Trasera | |
| Derbi | ||
|---|---|---|
| Moto - 50 cc - Año 1983 > | Delantera | |
| Moto - 49 cc 3 kw - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1986 > | Delantera | |
| Scooter - 50 cc - Año 1987 > | Delantera | |
| Moto - 75 cc - Año 1985 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1988 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1985 > | Delantera | |
| Moto - 49 cc 3 kw - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1998 > | Trasera | |
| Moto - 50 cc - Año 1999 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1990 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1990 > | Trasera | |
| Moto - 50 cc - Año 1994 > | Trasera | |
| Moto - 49 cc 3 kw - Año 1994 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1994 > | Delantera | |
| Moto - 75 cc - Año 1987 > | Delantera | |
| Fantic | ||
|---|---|---|
| Moto - 250 cc - Año 1993 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1993 > | Trasera | |
| Fb Minarelli | ||
|---|---|---|
| Moto - 80 cc | Delantera | |
| GASGAS | ||
|---|---|---|
| Moto - 125 cc - Año 1991 > | Delantera | |
| Moto - 350 cc | Delantera | |
| Moto - 350 cc | Trasera | |
| Moto - 125 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1995 > | Trasera | |
| Moto - 150 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 150 cc - Año 1995 > | Trasera | |
| Moto - 160 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 160 cc - Año 1995 > | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1991 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1991 > | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1994 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1994 > | Trasera | |
| Moto - 320 cc - Año 1991 > | Delantera | |
| Moto - 320 cc - Año 1991 > | Trasera | |
| Moto - 350 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 350 cc - Año 1995 > | Trasera | |
| Moto - 140 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 140 cc - Año 1996 > | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1996 > | Trasera | |
| Moto - 270 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 270 cc - Año 1996 > | Trasera | |
| Moto - 370 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 370 cc - Año 1996 > | Trasera | |
| Moto - 125 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1996 > | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1993 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1993 > | Trasera | |
| Moto - 125 cc - Año 1991 > | Delantera | |
| Moto - 327 cc - Año 1989 > | Delantera | |
| Moto - 327 cc - Año 1989 > | Trasera | |
| Moto - 125 cc - Año 1995 > | Trasera | |
| Moto - 50 cc - Año 2004 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 2004 > | Trasera | |
| Montesa | ||
|---|---|---|
| Moto - 309 cc - Año 1989 > | Delantera | |
| Moto - 335 cc - Año 1989 > | Delantera | |
| Moto - 335 cc - Año 1989 > | Trasera | |
| Moto - 360 cc | Delantera | |
| Montesa (honda) | ||
|---|---|---|
| Moto - 310 cc - Año 1989 > | Delantera | |
| Puch | ||
|---|---|---|
| Moto - 75 cc - Año 1985 > | Delantera | |
| Moto - 80 cc - Año 1984 > | Delantera | |
| Moto - 50 cc | Delantera | |
| Moto - 50 cc - Año 1985 > | Delantera | |
| Rieju | ||
|---|---|---|
| Moto - 80 cc | Delantera | |
| Sherco | ||
|---|---|---|
| Moto - 125 cc - Año 2003 > 2007 | Trasera | |
| Moto - 50 cc - Año 2002 > 2007 | Trasera | |
| Moto - 50 cc - Año 2002 > 2007 | Trasera | |
| Moto - 80 cc - Año 2001 > 2004 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1999 > 2005 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1999 > 2005 | Trasera | |
| Moto - 200 cc - Año 1999 > 2005 | Delantera | |
| Moto - 200 cc - Año 1999 > 2005 | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1999 > 2005 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1999 > 2005 | Trasera | |
| Moto - 290 cc - Año 1999 > 2005 | Delantera | |
| Moto - 290 cc - Año 1999 > 2005 | Trasera | |
| YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Moto - 49 cc 2 kw - Año 2008 > | Delantera | |
| Moto - 49 cc 2 kw - Año 2008 > | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1993 > 1995 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1993 > 1995 | Trasera | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Brembo | 07BB12 |
| Cl Brakes | 2377 |
| Newfren | FD0142 |
| OEM DERBI | 00D01 210221 |
| Sbs | 559 |
| Vesrah | VD-254 |
| Vesrah | VD-925 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
FRP405 | - Sin Pestaña |
|
|
A 108 |