Disponible
FDB2120ST (HH_Sinteriz.)
Pastilla de Freno FERODO
$ 117.676,00
EAN: 5016687197877
SIN STOCK
| Freno | Delantero |
| Juego | 4 Pastillas Iguales |
| Medidas (mm) | Largo: 35.2 - Alto: 39.7 - Espesor: 7.6 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 35.2 |
| Alto (A) | 39.7 |
| Espesor (E) | 7.6 |
| Aprilia | ||
|---|---|---|
| Moto - 998 cc 105 kw - Año 2004 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 92 kw - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 92 kw - Año 2001 > 2003 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 102 kw - Año 2004 > | Delantera - 2 juegos | |
| Benelli | ||
|---|---|---|
| Moto - 500 cc 35 kw - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 449 cc - Año 2010 > | Delantera | |
| Moto - 570 cc - Año 2008 > 2010 | Delantera | |
| Moto - 499 cc 35 kw - Año 2017 > 2022 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 800 cc 56 kw - Año 2022 > 2022 | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| Moto - 1131 cc 95 kw - Año 2006 > 2010 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1131 cc 101 kw - Año 2006 > 2012 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1130 cc - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1130 cc - Año 2011 > 2013 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1130 cc 101 kw - Año 2004 > 2009 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1130 cc - Año 2006 > 2006 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc 60 kw - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 899 cc - Año 2010 > 2012 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 899 cc - Año 2011 > 2012 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1130 cc - Año 2009 > 2012 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1131 cc 120 kw - Año 2006 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 898 cc 106 kw - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 898 cc 100 kw - Año 2002 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 499 cc 35 kw - Año 2017 > | Delantera | |
| Bimota | ||
|---|---|---|
| Moto - 1078 cc - Año 2006 > 2007 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1078 cc 70 kw - Año 2006 > 2007 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1078 cc 70 kw - Año 2008 > 2009 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1078 cc 66 kw - Año 2008 > 2009 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1078 cc - Año 2008 > 2009 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1100 cc - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1078 cc 66 kw - Año 2006 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 992 cc 67 kw - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1079 cc 71 kw - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1079 cc 71 kw - Año 2008 > 2009 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1098 cc - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1198 cc 119 kw - Año 2012 > | Delantera | |
| Moto - 1078 cc - Año 2009 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1078 cc - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos | |
| Cagiva | ||
|---|---|---|
| Moto - 1000 cc - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Derbi | ||
|---|---|---|
| Moto - 659 cc - Año 2008 > | Delantera | |
| DUCATI | ||
|---|---|---|
| Moto - 748 cc 78 kw - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 748 cc 76 kw - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 748 cc 76 kw - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 749 cc 85 kw - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 748 cc 81 kw - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 99 kw - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 102 kw - Año 2002 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 999 cc - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 996 cc 83 kw - Año 2006 > 2007 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 96 kw - Año 2006 > 2007 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 96 kw - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| HUSQVARNA | ||
|---|---|---|
| Moto - 690 cc 49 kw - Año 2015 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2007 > 2010 | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2008 > 2010 | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2006 > 2007 | Delantera | |
| Moto - 530 cc - Año 2008 > 2010 | Delantera - BRE | |
| Moto - 576 cc 36 kw - Año 2007 > 2009 | Delantera | |
| Moto - 610 cc - Año 2006 > 2006 | Delantera - BRE | |
| Moto - 449 cc 30 kw - Año 2011 > | Delantera | |
| Moto - 501 cc 43 kw - Año 2006 > 2010 | Delantera | |
| Moto - 511 cc - Año 2011 > 2013 | Delantera | |
| Moto - 630 cc - Año 2010 > 2012 | Delantera | |
| Moto - 650 cc - Año 2007 > | Delantera | |
| Moto - 630 cc - Año 2007 > | Delantera - BRE | |
| KTM | ||
|---|---|---|
| Moto - 654 cc - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 654 cc - Año 2010 > 2012 | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 654 cc 47 kw - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 690 cc 49 kw - Año 2013 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 654 cc 47 kw - Año 2007 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 654 cc 47 kw - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 950 cc 72 kw - Año 2005 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 999 cc - Año 2005 > 2011 | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 999 cc - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 990 cc - Año 2008 > 2009 | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 990 cc - Año 2009 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 950 cc - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Laverda | ||
|---|---|---|
| Moto - 1000 cc - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto Guzzi | ||
|---|---|---|
| Moto - 1225 cc 94 kw - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos | |
| Mv Agusta | ||
|---|---|---|
| Moto - 909 cc 99 kw - Año 2006 > 2008 | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 998 cc - Año 2007 > 2008 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 137 kw - Año 2006 > 2007 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 134 kw - Año 2007 > 2007 | Delantera - 2 juegos | |
| Sherco | ||
|---|---|---|
| Moto - 450 cc - Año 2008 > 2012 | Delantera | |
| Moto - 510 cc - Año 2008 > 2012 | Delantera | |
| Swm | ||
|---|---|---|
| Moto - 501 cc 20 kw - Año 2015 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc 40 kw - Año 2015 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc 40 kw - Año 2015 > | Delantera | |
| Tm | ||
|---|---|---|
| Moto - 125 cc - Año 2008 > 2012 | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2015 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2010 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc - Año 2015 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2008 > 2010 | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2011 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 530 cc - Año 2008 > 2010 | Delantera | |
| Moto - 530 cc - Año 2016 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 125 cc - Año 2015 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2015 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2010 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc - Año 2015 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2010 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 530 cc - Año 2010 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 530 cc - Año 2015 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 125 cc - Año 2015 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2015 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2012 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc - Año 2015 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2005 > 2008 | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2005 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 530 cc - Año 2005 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 660 cc - Año 2005 > 2010 | Delantera | |
| Triumph | ||
|---|---|---|
| Moto - 1050 cc - Año 2007 > 2012 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1200 cc 71 kw - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 870 |
| Brembo | 07BB05 |
| Brenta | 3107 |
| Brenta | 4107 |
| Cl Brakes | 1033 |
| Dp (dunlopad) Brake | DP638 |
| EBC | FA322/4HH |
| Galfer | FD262 |
| Gold Fren | 177 |
| Lucas/trw | MCB721 |
| Newfren | FD0305 |
| OEM APRILIA | 8113972 |
| OEM APRILIA | 8133592 |
| OEM APRILIA | 8133886 |
| OEM BENELLI | R180263110000 |
| OEM BENELLI | R180400126000 |
| OEM CAGIVA | 8000 A6416 |
| OEM CAGIVA | 8000 A7417 |
| OEM DUCATI | 61340301A |
| OEM KTM | 61013019000 |
| OEM KTM | 61013030000 |
| OEM KTM | 61013030100 |
| Sbs | 762 |
| Vesrah | VD-986 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
FDB2255 | - 9.0 mm espesor-Unicamente BMW |
|
|
A 108 | |
| FERODO Racing | FDB2215 | 8.5 mm espesor - Racing |