Disponible
FDB2158ST (HH_Sinteriz.)
Pastilla de Freno FERODO
$ 83.701,80
EAN: 5016687281972
EN STOCK
| Freno | Delantero |
| Juego | 2 Pastillas Iguales |
| Medidas (mm) | Largo: 69.8 - Alto: 49.6 - Espesor: 7.1 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 69.8 |
| Alto (A) | 49.6 |
| Espesor (E) | 7.1 |
| Indian | ||
|---|---|---|
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2014 > 2016 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1811 cc 62 kw - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1811 cc 62 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2014 > 2016 | Delantera | |
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1811 cc 62 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1811 cc 52 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1811 cc 62 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2015 > 2016 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1811 cc - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos | |
| KAWASAKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 899 cc - Año 2002 > 2004 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 2003 > 2006 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 806 cc - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 806 cc 83 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 806 cc 70 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 800 cc - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - Nissin | |
| Moto - 900 cc 92 kw - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - Nissin | |
| Moto - 900 cc 70 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - Nissin | |
| SUZUKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 1340 cc 135 kw - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1340 cc 135 kw - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 749 cc 84 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos | |
| Triumph | ||
|---|---|---|
| Moto - 675 cc 72 kw - Año 2006 > 2008 | Delantera - 2 juegos - Nissin | |
| Moto - 1050 cc - Año 2004 > 2007 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 675 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - NISSIN | |
| Moto - 675 cc 78 kw - Año 2009 > 2012 | Delantera - 2 juegos - NISSIN | |
| Moto - 675 cc 78 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - NISSIN | |
| Moto - 1050 cc 85 kw - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1050 cc 92 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - NISSIN | |
| Victory | ||
|---|---|---|
| Moto - Año 2013 > 2015 | Delantera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2010 > 2014 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc - Año 2012 > 2015 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc - Año 2011 > 2012 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc 61 kw - Año 2012 > 2015 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc - Año 2010 > 2012 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc - Año 2013 > 2014 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - Año 2013 > 2014 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc 65 kw - Año 2015 > | Delantera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2008 > 2011 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc - Año 2010 > 2015 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc - Año 2008 > 2015 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - Año 2012 > 2013 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc - Año 2012 > | Delantera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2010 > 2014 | Delantera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2008 > 2010 | Delantera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2013 > | Delantera | |
| Moto - 1500 cc - Año 2008 > 2012 | Delantera | |
| Moto - 1634 cc 68 kw - Año 2008 > 2011 | Delantera | |
| Moto - 1634 cc - Año 2009 > 2009 | Delantera | |
| Moto - 1634 cc - Año 2008 > 2009 | Delantera | |
| Moto - 1731 cc 54 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1731 cc 54 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1500 cc - Año 2008 > | Delantera | |
| Moto - 1631 cc - Año 2008 > | Delantera | |
| Moto - 1634 cc - Año 2008 > 2015 | Delantera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2012 > | Delantera | |
| Moto - 1634 cc - Año 2008 > 2009 | Delantera | |
| Moto - 1631 cc - Año 2008 > 2009 | Delantera | |
| Moto - 1631 cc - Año 2008 > 2012 | Delantera | |
| YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Moto - 250 cc - Año 2002 > 2008 | Delantera - 2 juegos - Nissin | |
| Moto - 250 cc - Año 2002 > 2008 | Delantera - 2 juegos - Nissin | |
| Moto - 250 cc - Año 2002 > 2008 | Delantera - 2 juegos - Nissin | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 906 |
| Brembo | 07KA23 |
| Brenta | 3120 |
| Brenta | 4120 |
| Cl Brakes | 1083 |
| EBC | FA347 |
| Galfer | FD331 |
| Gold Fren | 207 |
| Lucas/trw | MCB737 |
| Newfren | FD0351 |
| OEM KAWASAKI | 43082 0002 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1290 |
| OEM SUZUKI | 59100 23830 |
| OEM SUZUKI | 59100 29840 |
| OEM YAMAHA | 5KE W0045 00 |
| Sbs | 782 |
| Vesrah | VD-443 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
A 108 |