Pastilla de Freno FERODO
FDB2173EF (Orgánica)
$ 36.587,60
SIN STOCK
FDB2173ST (HH_Sinteriz.)
$ 83.701,80
SIN STOCK
| Freno | Trasero |
| Juego | 2 Pastillas Iguales |
| Medidas (mm) | Largo: 88 - Alto: 46 - Espesor: 8.5 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 88 |
| Alto (A) | 46 |
| Espesor (E) | 8.5 |
| SUZUKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 250 cc - Año 2008 > | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 2007 > 2008 | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 2007 > 2008 | Trasera | |
| Scooter - 400 cc 23 kw - Año 2017 > | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 2007 > | Trasera | |
| Scooter - 638 cc 41 kw - Año 2004 > | Trasera - Nissin | |
| Scooter - 638 cc 41 kw - Año 2003 > | Trasera - Nissin | |
| Moto - 400 cc 25 kw - Año 2007 > | Trasera | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 896 |
| Brembo | 07058 |
| Brembo | 7058 |
| Cl Brakes | 3066 |
| EBC | FA412 |
| Gold Fren | 265 |
| Lucas/trw | MCB751 |
| Newfren | FD0356 |
| OEM SUZUKI | 69100 10840 |
| Sbs | 182 |
| Sbs | 804 |
| Vesrah | VD-357 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
FDB452 | - 8.5 mm espesor - sin Pin |
|
|
FDB663 | - 9.8 mm espesor - sin Pin |
|
|
A 108 |