Disponible
FDB2178ST (HH_Sinteriz.)
Pastilla de Freno FERODO
$ 83.701,80
EAN: 5016687345674
SIN STOCK
Ingresando el 03/2026
| Freno | Delantero |
| Juego | 2 Pastillas Iguales |
| Medidas (mm) | Largo: 71.7 - Alto: 50.3 - Espesor: 7.8 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 71.7 |
| Alto (A) | 50.3 |
| Espesor (E) | 7.8 |
| KAWASAKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 1043 cc - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - Kawasaki | |
| Moto - 998 cc 147 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - Kawasaki | |
| Moto - 998 cc 147 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - Kawasaki | |
| Moto - 998 cc 129 kw - Año 2008 > 2010 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 129 kw - Año 2011 > 2015 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 138 kw - Año 2008 > 2010 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 138 kw - Año 2011 > 2015 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 147 kw - Año 2008 > 2015 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 154 kw - Año 2008 > 2015 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1043 cc - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - Kawasaki | |
| Moto - 1043 cc 88 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - Kawasaki | |
| Moto - 1000 cc - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - KAWASAKI | |
| Moto - 1000 cc - Año 2017 > 2019 | Delantera - 2 juegos - Kawasaki | |
| Moto - 1000 cc - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 900 cc 82 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - Kawasaki | |
| Moto - 900 cc 82 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - Kawasaki | |
| Moto - 249 cc - Año 2020 > | Delantera | |
| SUZUKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 1037 cc 74 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - Tokico | |
| Moto - 1037 cc 74 kw - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - TOKICO | |
| Moto - 1340 cc 145 kw - Año 2008 > 2012 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 2004 > 2006 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 2007 > 2008 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 2009 > 2011 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 2010 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1300 cc - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 599 cc 88 kw - Año 2004 > 2005 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 599 cc 88 kw - Año 2006 > 2010 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 599 cc 25 kw - Año 2006 > 2010 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 599 cc 92 kw - Año 2004 > 2005 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 599 cc 92 kw - Año 2006 > 2010 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 2004 > 2005 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 2006 > 2010 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 950 cc - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - Tokico | |
| Moto - 1783 cc - Año 2006 > 2009 | Delantera - 2 juegos - TOKICO | |
| Moto - 1783 cc - Año 2007 > 2013 | Delantera - 2 juegos - TOKICO | |
| Moto - 1783 cc - Año 2008 > 2009 | Delantera - 2 juegos - TOKICO | |
| Moto - 1783 cc - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - TOKICO | |
| Moto - 1037 cc - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - Tokico | |
| Moto - 1050 cc - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - Tokico | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 898 |
| Brembo | 07SU27 |
| Brenta | 3117 |
| Brenta | 4117 |
| Cl Brakes | 1133 |
| EBC | FA379 |
| Galfer | FD325 |
| Gold Fren | 213 |
| Lucas/trw | MCB752 |
| Newfren | FD0362 |
| OEM KAWASAKI | 43082 0091 |
| OEM SUZUKI | 59100 29820 |
| OEM SUZUKI | 59100 29850 |
| OEM SUZUKI | 59100 47890 |
| Sbs | 806 |
| Vesrah | VD-355 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
FDB2204 | - 9.3 mm espesor - Racing |
|
|
A 108 |