Disponible
Pastilla de Freno FERODO
FDB2265EF (Orgánica)
$ 53.100,20
SIN STOCK
FDB2265ST (HH_Sinteriz.)
$ 83.701,80
SIN STOCK
Ingresando el 03/2026
| Freno | Delantero |
| Juego | 2 Pastillas Iguales |
| Medidas (mm) | Largo: 85.3 - Alto: 51.1 - Espesor: 8.1 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 85.3 |
| Alto (A) | 51.1 |
| Espesor (E) | 8.1 |
| Aprilia | ||
|---|---|---|
| Moto - 1197 cc 92 kw - Año 2013 > 2017 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1197 cc 92 kw - Año 2015 > 2017 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1197 cc - Año 2013 > 2017 | Delantera - BREMBO | |
| Moto - 660 cc 70 kw - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 999 cc 123 kw - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 660 cc 70 kw - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 1100 cc 129 kw - Año 2015 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1100 cc 129 kw - Año 2015 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Benelli | ||
|---|---|---|
| Moto - 500 cc 35 kw - Año 2019 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc 62 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 600 cc 60 kw - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 600 cc - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 800 cc 56 kw - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| BMW | ||
|---|---|---|
| Moto - 798 cc 64 kw - Año 2015 > 2019 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 895 cc 77 kw - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 895 cc 77 kw - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1170 cc 92 kw - Año 2017 > 2018 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1170 cc 92 kw - Año 2013 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1170 cc 92 kw - Año 2013 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1170 cc 92 kw - Año 2017 > 2018 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1170 cc 92 kw - Año 2017 > 2018 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1200 cc 92 kw - Año 2014 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1170 cc 92 kw - Año 2015 > 2018 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1170 cc 92 kw - Año 2017 > 2018 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1170 cc 92 kw - Año 2014 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1250 cc 100 kw - Año 2019 > 2023 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1250 cc 100 kw - Año 2019 > 2023 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1170 cc 80 kw - Año 2021 > 2023 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2013 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 999 cc 154 kw - Año 2021 > | Delantera - 2 juegos - Nissin | |
| Moto - 999 cc 118 kw - Año 2015 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1000 cc 121 kw - Año 2019 > 2019 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| CAN-AM | ||
|---|---|---|
| ATV - 998 cc - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| ATV - 998 cc - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| ATV - 1330 cc - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| ATV - 1330 cc - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| ATV - 1330 cc - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| ATV - 1330 cc - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| ATV - 1330 cc - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| ATV - 1330 cc - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| ATV - 998 cc - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| ATV - 998 cc - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| ATV - 998 cc - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| CF MOTO | ||
|---|---|---|
| Moto - 450 cc - Año 2023 > | Delantera | |
| DUCATI | ||
|---|---|---|
| Moto - 898 cc 110 kw - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 955 cc 115 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 955 cc 110 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1262 cc 117 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 821 cc 81 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 821 cc 82 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 937 cc 83 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 937 cc 83 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 937 cc 84 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 937 cc 84 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 821 cc 81 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 937 cc 83 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1198 cc 99 kw - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 803 cc - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 821 cc 82 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 821 cc 82 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 821 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1198 cc - Año 2015 > 2017 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1198 cc 117 kw - Año 2016 > 2018 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1262 cc 116 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1262 cc 116 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 937 cc 83 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 937 cc 83 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 955 cc 114 kw - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO M4.32 | |
| Moto - 1079 cc 63 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1079 cc 63 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1079 cc 63 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 803 cc - Año 2017 > | Delantera - BRE M4.32 | |
| Moto - 803 cc 54 kw - Año 2015 > 2019 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 803 cc 54 kw - Año 2017 > 2022 | Delantera - BRE M4.32 | |
| Moto - 803 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 803 cc 55 kw - Año 2015 > 2023 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 803 cc 54 kw - Año 2018 > | Delantera - BRE M4.32 | |
| Moto - 803 cc - Año 2018 > 2019 | Delantera - BRE M4.32 | |
| Moto - 803 cc - Año 2015 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 937 cc 81 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 937 cc 81 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1262 cc 115 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Fantic | ||
|---|---|---|
| Moto - 500 cc - Año 2017 > | Delantera - BRE M4.32 | |
| Moto - 500 cc - Año 2019 > | Delantera - BRE M4.32 | |
| Moto - 500 cc - Año 2017 > | Delantera - BRE M4.32 | |
| HARLEY DAVIDSON | ||
|---|---|---|
| Moto - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| Indian | ||
|---|---|---|
| Moto - 1200 cc - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - Brembo | |
| KAWASAKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 900 cc 82 kw - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| Moto - 900 cc 92 kw - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| Moto - 900 cc 92 kw - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| Moto - 998 cc - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| Moto - 1000 cc - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| Kymco | ||
|---|---|---|
| Scooter - 550 cc 39 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto Guzzi | ||
|---|---|---|
| Moto - 1000 cc - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - BREMBO | |
| Mv Agusta | ||
|---|---|---|
| Moto - 798 cc 92 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 798 cc 85 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 798 cc 81 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 798 cc 81 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 800 cc - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 800 cc - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Triumph | ||
|---|---|---|
| Moto - 2458 cc 123 kw - Año 2020 > | Trasera | |
| Moto - 2458 cc 123 kw - Año 2020 > | Trasera | |
| Moto - 765 cc - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 765 cc 86 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1215 cc 102 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1215 cc 102 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1215 cc 102 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1215 cc 102 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1215 cc 102 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| Moto - 1215 cc 102 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - BRE M4.32 | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 960 |
| Brembo | 07BB38 |
| Brenta | 4145 |
| EBC | FA630 |
| Galfer | FD475 |
| Gold Fren | 328 |
| Newfren | FD0498 |
| OEM APRILIA | 2B000214 |
| OEM BMW | 34 11 8 540 956 |
| OEM BMW | 34 11 8 548 028 |
| OEM DUCATI | 61340121A |
| OEM DUCATI | 61341021A |
| OEM MV AGUSTA | 8000B9025 |
| Sbs | 900 |
| Vesrah | VD-9070 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
A 108 |