Disponible
Pastilla de Freno FERODO
FDB337EF (Orgánica)
$ 53.100,20
EN STOCK
FDB337P (Orgánica)
$ 57.567,80
SIN STOCK
FDB337ST (HH_Sinteriz.)
$ 83.701,80
SIN STOCK
| Freno | Delantero / Trasero |
| Juego | 2 Pastillas Iguales |
| Medidas (mm) | Largo: 63.7 - Alto: 54.5 - Espesor: 9.7 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 63.7 |
| Alto (A) | 54.5 |
| Espesor (E) | 9.7 |
| Norton | ||
|---|---|---|
| Moto - 580 cc - Año 1990 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 580 cc - Año 1990 > | Trasera | |
| YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Moto - 125 cc - Año 1991 > | Trasera | |
| Moto - 1063 cc 48 kw - Año 2002 > | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1984 > 1985 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1100 cc - Año 1984 > 1985 | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1986 > 1987 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1200 cc - Año 1986 > 1987 | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1988 > 1989 | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1999 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1991 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1989 > 1991 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1986 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc - Año 1987 > 1988 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1985 > 1986 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1985 > 1986 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1987 > 1988 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1987 > 1988 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1989 > 1992 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 1991 > 1993 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 1986 > 1988 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 1994 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 1994 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 1989 > 1990 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1987 > 1990 | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1989 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc - Año 1989 > | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1990 > | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1991 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1989 > 1991 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1987 > | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1987 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1987 > | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 1993 > 1999 | Trasera | |
| Moto - 350 cc - Año 1983 > 1984 | Trasera | |
| Moto - 500 cc - Año 1984 > 1986 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 500 cc - Año 1984 > 1987 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 400 cc - Año 1985 > 1986 | Delantera | |
| Moto - 400 cc - Año 1990 > 1996 | Trasera | |
| Moto - 850 cc - Año 1991 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 850 cc - Año 1996 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 850 cc - Año 1995 > 1999 | Trasera | |
| Moto - 125 cc - Año 1990 > 1992 | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1984 > 1991 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc - Año 1984 > 1991 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1984 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1984 > | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1983 > 1984 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 900 cc - Año 1983 > 1984 | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1985 > 1994 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 900 cc - Año 1985 > 1994 | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1995 > | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1995 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1994 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1995 > 1998 | Trasera | |
| Moto - 1251 cc 72 kw - Año 2015 > | Trasera | |
| Moto - 1251 cc 78 kw - Año 2015 > | Trasera | |
| Moto - 1300 cc - Año 2015 > | Trasera | |
| Moto - 1300 cc - Año 1999 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1997 > | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 1986 > 1988 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1100 cc - Año 1989 > 1993 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1989 > 1993 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1992 > 1993 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1063 cc - Año 1999 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1985 > 1987 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1200 cc - Año 1985 > 1987 | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1991 > | Delantera | |
| Moto - 1200 cc - Año > 1992 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1200 cc - Año > 1992 | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1993 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 1996 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1996 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1993 > 1998 | Trasera | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 661 |
| Brembo | 07YA11 |
| Brenta | 3053 |
| Brenta | 4053 |
| Cl Brakes | 2283 |
| EBC | FA088 |
| Galfer | FD057 |
| Gold Fren | 015 |
| Newfren | FD0068 |
| OEM YAMAHA | 1FK W0046 01 |
| OEM YAMAHA | 1FK W0046 02 |
| OEM YAMAHA | 26H W0045 01 |
| OEM YAMAHA | 29L W0046 00 |
| OEM YAMAHA | 29L W0046 01 |
| OEM YAMAHA | 31A W0046 00 |
| OEM YAMAHA | 3XF W0045 50 |
| OEM YAMAHA | 4FM W0046 00 |
| OEM YAMAHA | 4SV W0045 50 |
| OEM YAMAHA | 4XV W0046 00 |
| Sbs | 555 |
| Vesrah | VD-236 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
A 108 |