Disponible
Pastilla de Freno FERODO
FDB338EF (Orgánica)
$ 53.100,20
EN STOCK
FDB338P (Orgánica)
$ 57.567,80
SIN STOCK
FDB338ST (HH_Sinteriz.)
$ 83.701,80
EN STOCK
| Freno | Delantero / Trasero |
| Juego | 2 Pastillas Iguales |
| Medidas (mm) | Largo: 53 - Alto: 53 - Espesor: 9 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 53 |
| Alto (A) | 53 |
| Espesor (E) | 9 |
| KAWASAKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 1199 cc 131 kw - Año 2000 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 1199 cc 140 kw - Año 2000 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 1199 cc 131 kw - Año 2004 > | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1997 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1996 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 1164 cc - Año 2000 > | Trasera | |
| Moto - 1164 cc - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 1164 cc - Año 2000 > | Trasera | |
| Moto - 1164 cc - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 1164 cc - Año 2000 > | Trasera | |
| Moto - 1164 cc - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 2000 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1992 > | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1989 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1996 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1996 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1991 > | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1992 > | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1989 > 1990 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1993 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1993 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 1164 cc - Año 2002 > | Trasera | |
| SUZUKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 250 cc - Año 1986 > | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1992 > | Trasera | |
| Moto - 350 cc - Año 1992 > | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1984 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1984 > | Trasera | |
| Moto - 448 cc - Año 1987 > | Trasera | |
| Moto - 487 cc - Año 1989 > 1993 | Trasera | |
| Moto - 487 cc - Año 1996 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1995 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1995 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 248 cc 33 kw - Año 1990 > | Trasera | |
| Moto - 248 cc 29 kw - Año 1990 > | Trasera | |
| Moto - 248 cc 33 kw - Año 1990 > | Trasera | |
| Moto - 398 cc 43 kw - Año 1989 > 1990 | Trasera | |
| Moto - 398 cc 37 kw - Año 1991 > 1992 | Trasera | |
| Moto - 398 cc 37 kw - Año 1993 > 1994 | Trasera | |
| Moto - 398 cc 37 kw - Año 1995 > 1997 | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1998 > | Trasera | |
| Moto - 599 cc - Año 1995 > 1999 | Trasera | |
| Moto - 599 cc - Año 2000 > | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1991 > 1992 | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 1999 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 1299 cc 129 kw - Año 1999 > 2007 | Trasera | |
| Moto - 249 cc 33 kw - Año 1989 > | Trasera | |
| Moto - 249 cc 33 kw - Año 1990 > | Trasera | |
| Moto - 249 cc 34 kw - Año 1990 > | Trasera | |
| Moto - 249 cc 29 kw - Año 1991 > | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1983 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 400 cc - Año 1983 > | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1994 > 1996 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1989 > 1992 | Trasera | |
| Moto - 395 cc - Año 1983 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 395 cc - Año 1983 > | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1986 > 1988 | Trasera | |
| Moto - 550 cc - Año 1983 > 1987 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 550 cc - Año 1983 > 1987 | Trasera | |
| Moto - 550 cc - Año 1983 > 1987 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 550 cc - Año 1983 > 1987 | Trasera | |
| Moto - 550 cc - Año 1983 > 1987 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 550 cc - Año 1983 > 1987 | Trasera | |
| Moto - 550 cc - Año 1987 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 550 cc - Año 1987 > | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1988 > 1993 | Trasera | |
| Moto - 742 cc 66 kw - Año 1987 > | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1989 > 1997 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1998 > 2006 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1986 > | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1998 > | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1985 > 1988 | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1989 > 1992 | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1993 > 1996 | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1991 > 1996 | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1987 > 1988 | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1989 > | Trasera | |
| Moto - 398 cc - Año > 1988 | Trasera | |
| Moto - 398 cc - Año 1985 > 1986 | Trasera | |
| Moto - 398 cc - Año 1989 > 1990 | Trasera | |
| Moto - 398 cc - Año 1990 > | Trasera | |
| Moto - 398 cc - Año 1985 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 398 cc - Año 1990 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 599 cc - Año 1994 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 600 cc 78 kw - Año 1996 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1987 > 1988 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1988 > 1993 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1994 > 1999 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 2000 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1985 > 1986 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1993 > | Trasera | |
| Moto - 599 cc - Año 1993 > 1997 | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1996 > 1999 | Trasera | |
| Moto - 247 cc 36 kw - Año > 1983 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 247 cc 36 kw - Año > 1983 | Trasera | |
| Moto - 247 cc 36 kw - Año 1984 > 1987 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1985 > | Trasera | |
| Moto - 50 cc - Año 1987 > | Delantera | |
| Moto - 495 cc 70 kw - Año 1985 > 1987 | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1988 > | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1989 > | Trasera | |
| Moto - 25 cc - Año 1999 > 2002 | Trasera | |
| Moto - 645 cc - Año 1999 > 2002 | Trasera | |
| Moto - 645 cc - Año 1999 > 2002 | Trasera | |
| Moto - 645 cc - Año 1999 > 2002 | Trasera | |
| Moto - 996 cc - Año 1998 > 2002 | Trasera | |
| Moto - 996 cc - Año 1997 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1990 > | Trasera | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 719 |
| Brembo | 07KS05 |
| Brenta | 3052 |
| Brenta | 3054 |
| Brenta | 4052 |
| Brenta | 4054 |
| Cl Brakes | 2282 |
| EBC | FA063 |
| EBC | FA161 |
| Galfer | FD111 |
| Lucas/trw | MCB531 |
| Newfren | FD0134 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1098 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1103 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1180 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1182 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1200 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1257 |
| OEM SUZUKI | 69100 05830 |
| OEM SUZUKI | 69100 05850 |
| OEM SUZUKI | 69100 05860 |
| OEM SUZUKI | 69100 05870 |
| OEM SUZUKI | 69100 05890 |
| OEM SUZUKI | 69100 20810 |
| OEM SUZUKI | 69100 21820 |
| OEM SUZUKI | 69100 34860 |
| OEM SUZUKI | 69101 05820 |
| OEM SUZUKI | 69101 05850 |
| OEM SUZUKI | 69130 21E00 |
| OEM SUZUKI | 69130 34C00 |
| OEM SUZUKI | 69130 45C00 |
| OEM SUZUKI | 69130 48B00 |
| Sbs | 556 |
| Vesrah | VD-327 |
| Vesrah | VD-416 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
A 108 |