Disponible
Pastilla de Freno FERODO
FDB481EF (Orgánica)
$ 53.100,20
EN STOCK
FDB481P (Orgánica)
$ 57.567,80
SIN STOCK
FDB481ST (HH_Sinteriz.)
$ 83.701,80
EN STOCK
| Freno | Delantero / Trasero |
| Juego | 2 Pastillas Diferentes |
| Medidas (mm) | Largo: 95 - Alto: 35 - Espesor: 8.8 / Largo: 141 - Alto: 42 - Espesor: 8.3 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 95 |
| Alto (A) | 35 |
| Espesor (E) | 8.8 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 141 |
| Alto (A) | 42 |
| Espesor (E) | 8.3 |
| KAWASAKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 500 cc - Año 1997 > 2000 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1990 > | Delantera | |
| Moto - 500 cc - Año 1987 > 1991 | Delantera | |
| Moto - 400 cc - Año 1995 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 1988 > 1990 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 1988 > 1990 | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1987 > 1995 | Delantera | |
| Moto - 400 cc - Año 1987 > | Trasera | |
| Scooter - 600 cc - Año 1988 > 1996 | Delantera - 2 juegos | |
| Scooter - 600 cc - Año 1988 > 1996 | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1988 > 1996 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc - Año 1988 > 1996 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1988 > 1989 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1988 > 1989 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1988 > 1989 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1988 > 1989 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1990 > | Trasera | |
| Moto - 500 cc - Año 1993 > | Trasera | |
| Moto - 500 cc - Año 1994 > 1997 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1987 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1987 > | Trasera | |
| Moto - 900 cc - Año 1990 > 1996 | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1991 > 1993 | Delantera | |
| Moto - 650 cc - Año 1989 > 1992 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1993 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2000 > 2002 | Delantera | |
| Moto - 400 cc - Año 1991 > | Delantera | |
| Moto - 500 cc - Año 1991 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1992 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1988 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1990 > 1993 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 1994 > 2003 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 550 cc - Año 1991 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 400 cc - Año 1993 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1995 > 1997 | Delantera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1997 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1996 > 1997 | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1992 > 1996 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1993 > 1995 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 400 cc - Año 1989 > 1992 | Delantera - 2 juegos | |
| Scooter - 550 cc - Año 1990 > 1992 | Delantera - 2 juegos | |
| Scooter - 550 cc - Año 1993 > 1999 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1991 > 1995 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1991 > 1995 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1991 > 1993 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1996 > | Trasera | |
| Moto - 1164 cc - Año 2000 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1164 cc - Año 2000 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1164 cc - Año 2000 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 1988 > 1990 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 1988 > 1990 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 1988 > 1990 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 1988 > 1990 | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1993 > | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1988 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1988 > | Trasera | |
| Moto - 1000 cc - Año 1988 > 1990 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 1988 > 1990 | Trasera | |
| Moto - 400 cc - Año 1994 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 1991 > | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1990 > 1992 | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1990 > 1993 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 400 cc - Año 1990 > 1992 | Trasera | |
| Moto - 500 cc - Año 1990 > | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1990 > 1992 | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1990 > 1992 | Trasera | |
| Moto - 600 cc - Año 1990 > 1992 | Trasera | |
| SUZUKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 779 cc 20 kw - Año 1991 > | Delantera | |
| Moto - 487 cc - Año 1989 > 1993 | Delantera | |
| Moto - 248 cc 33 kw - Año 1990 > | Delantera | |
| Moto - 248 cc 29 kw - Año 1990 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 248 cc 33 kw - Año 1990 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 398 cc 37 kw - Año 1991 > 1992 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1100 cc - Año 1993 > 1996 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1100 cc - Año 1991 > 1992 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 249 cc 34 kw - Año 1990 > | Delantera | |
| Moto - 249 cc 29 kw - Año 1991 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 125 cc - Año 1992 > 1994 | Delantera | |
| Moto - 200 cc - Año 1993 > 1994 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1992 > | Delantera | |
| Moto - 805 cc 37 kw - Año 1990 > 1994 | Delantera | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 698 |
| Brembo | 07KA09 |
| Cl Brakes | 2304 |
| EBC | FA129 |
| Galfer | FD090 |
| Gold Fren | 013 |
| Lucas/trw | MCB569 |
| Newfren | FD0108 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1114 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1123 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1134 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1139 |
| OEM KAWASAKI | 43082 1189 |
| OEM SUZUKI | 59100 26810 |
| OEM SUZUKI | 59300 33860 |
| OEM SUZUKI | 59301 45860 |
| Sbs | 597 |
| Vesrah | VD-427 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
A 108 |