Disponible
Pastilla de Freno FERODO
FDB605EF (Orgánica)
$ 30.090,60
EN STOCK
FDB605ST (HH_Sinteriz.)
$ 83.701,80
EN STOCK
FDB605XRAC (Racing)
$ 125.326,40
SIN STOCK
Ingresando el 03/2026
| Freno | Delantero |
| Juego | 2 Pastillas Iguales |
| Medidas (mm) | Largo: 69.1 - Alto: 50.9 - Espesor: 9.4 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 69.1 |
| Alto (A) | 50.9 |
| Espesor (E) | 9.4 |
| SUZUKI | ||
|---|---|---|
| Moto - 398 cc - Año 1990 > | Delantera | |
| YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Moto - 1063 cc 48 kw - Año 2002 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1298 cc 106 kw - Año 2001 > 2002 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1298 cc 106 kw - Año 2003 > 2005 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc - Año 2006 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc - Año 2006 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc 72 kw - Año 2007 > 2009 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc - Año 2007 > 2009 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 779 cc 78 kw - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 779 cc 78 kw - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 250 cc - Año 1989 > | Delantera | |
| Moto - 400 cc - Año 1991 > 1992 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 105 kw - Año 2001 > 2005 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc - Año 1999 > 2003 | Delantera | |
| Moto - 1670 cc 66 kw - Año 2005 > 2006 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1670 cc 66 kw - Año 2005 > 2006 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 700 cc 55 kw - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS - ABS & No ABS | |
| Moto - 700 cc 55 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 700 cc 55 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS - ABS & No ABS | |
| Moto - 847 cc - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 847 cc 85 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 847 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 847 cc - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 847 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 1000 cc - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - Advics | |
| Moto - 998 cc 118 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 1000 cc - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 998 cc 118 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 847 cc 85 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 847 cc 85 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - Advics | |
| Moto - 700 cc - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 700 cc - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - Advics | |
| Moto - 897 cc 63 kw - Año 2002 > | Delantera - 2 juegos | |
| Scooter - 500 cc 33 kw - Año 2008 > 2011 | Delantera - 2 juegos | |
| Scooter - 500 cc - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos | |
| Scooter - 500 cc - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 530 cc 34 kw - Año 2012 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 530 cc - Año 2012 > | Delantera - 2 juegos | |
| Scooter - 530 cc - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Scooter - 530 cc - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Scooter - 530 cc 34 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Scooter - 530 cc - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Scooter - 530 cc - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Scooter - 560 cc - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos | |
| Scooter - 560 cc - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos | |
| Scooter - 560 cc 35 kw - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 530 cc 34 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 700 cc 55 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 700 cc 55 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - Advics | |
| Moto - 900 cc - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 847 cc 85 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 1251 cc 72 kw - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1251 cc 72 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1251 cc 78 kw - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1251 cc 78 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1300 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1300 cc - Año 1999 > 2001 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 700 cc 55 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 700 cc 55 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - Advics | |
| Moto - 847 cc 85 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS - ABS | |
| Moto - 847 cc 85 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 900 cc - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - Advics | |
| Moto - 1199 cc 82 kw - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - ABS | |
| Moto - 1199 cc 81 kw - Año 2010 > 2013 | Delantera - 2 juegos - ABS | |
| Moto - 1200 cc - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1200 cc - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1199 cc 82 kw - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1199 cc 82 kw - Año 2018 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 1670 cc 63 kw - Año 2002 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1854 cc 66 kw - Año 2006 > 2012 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 1000 cc - Año 1996 > 2001 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc - Año 1996 > 2003 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1999 > 2001 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 72 kw - Año 1998 > 2001 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 72 kw - Año 2002 > 2003 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 72 kw - Año 2004 > 2006 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc - Año 1998 > 2001 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc - Año 2002 > 2003 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc - Año 2004 > 2006 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc - Año 1998 > 2001 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc - Año 2002 > 2003 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc - Año 2004 > 2006 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 132 kw - Año 1998 > 2001 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 132 kw - Año 2002 > 2003 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 132 kw - Año 2004 > 2006 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 998 cc 147 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 998 cc - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 998 cc 147 kw - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 600 cc - Año 1999 > 2002 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc - Año 2003 > 2004 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 600 cc - Año 2005 > 2016 | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| Moto - 600 cc - Año 2017 > 2019 | Delantera - 2 juegos - ADVICS | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 786 |
| Brembo | 07YA23 |
| Brenta | 3094 |
| Brenta | 4094 |
| Cl Brakes | 2361 |
| Cl Brakes | 3091 |
| EBC | FA252 |
| EBC | FA380HH |
| EBC | OLD FA168 |
| Galfer | FD178 |
| Gold Fren | 070 |
| Lucas/trw | MCB611 |
| Newfren | FD0190 |
| OEM YAMAHA | 1D7W004500 |
| OEM YAMAHA | 2C0 W0045 00 |
| OEM YAMAHA | 3TJ W0045 00 |
| OEM YAMAHA | 4B5W004500 |
| OEM YAMAHA | 4SV W0045 00 |
| OEM YAMAHA | 4XVW004500 |
| OEM YAMAHA | 5FL W0045 00 |
| OEM YAMAHA | 5JJ W004 500 |
| OEM YAMAHA | 5PW W0045 00 |
| OEM YAMAHA | 5SL W0045 00 |
| OEM YAMAHA | 5VNW004500 |
| Sbs | 198 |
| Sbs | 634 |
| Sbs | 639 |
| Vesrah | VD-248 |
| Vesrah | VD-249 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
A 108 |