Disponible
Pastilla de Freno FERODO
FDB664EF (Orgánica)
$ 45.800,20
SIN STOCK
FDB664P (Orgánica)
$ 57.567,80
SIN STOCK
FDB664ST (HH_Sinteriz.)
$ 83.701,80
EN STOCK
| Freno | Delantero / Trasero |
| Juego | 2 Pastillas Espejo |
| Medidas (mm) | Largo: 102.1 - Alto: 39.1 - Espesor: 9.8 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 102.1 |
| Alto (A) | 39.1 |
| Espesor (E) | 9.8 |
| Buell | ||
|---|---|---|
| Moto - 500 cc - Año 2000 > 2007 | Delantera | |
| Cagiva | ||
|---|---|---|
| Moto - 900 cc - Año 1993 > | Trasera | |
| Moto - 996 cc 73 kw - Año 2001 > | Delantera - 2 juegos | |
| Daelim | ||
|---|---|---|
| Moto - 125 cc 9 kw - Año 2003 > | Delantera | |
| Moto - 124 cc 10 kw - Año 2004 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1999 > 2001 | Delantera | |
| Moto - 124 cc 9 kw - Año 2001 > | Delantera | |
| Moto - 124 cc 10 kw - Año 1997 > | Delantera | |
| HONDA | ||
|---|---|---|
| Moto - 500 cc 35 kw - Año 2019 > 2021 | Delantera - Derecha - Nissin | |
| Moto - 500 cc 35 kw - Año 2017 > 2018 | Delantera - Nissin | |
| Moto - 500 cc 35 kw - Año 2019 > | Delantera - Nissin | |
| Moto - 747 cc 57 kw - Año 1991 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 499 cc 42 kw - Año 2004 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 286 cc 23 kw - Año 2014 > | Delantera - Nissin | |
| Moto - 500 cc 35 kw - Año 2017 > 2018 | Delantera - Nissin | |
| Moto - 500 cc 35 kw - Año 2019 > 2021 | Delantera - Nissin | |
| Moto - 600 cc - Año 1995 > 1998 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 599 cc 75 kw - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 599 cc 75 kw - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 650 cc 64 kw - Año 2014 > 2016 | Delantera - 2 juegos - Nissin | |
| Moto - 650 cc 66 kw - Año 2017 > 2018 | Delantera - 2 juegos - Nissin | |
| Moto - 670 cc 35 kw - Año 2014 > | Delantera - Nissin | |
| Moto - 670 cc 35 kw - Año 2014 > | Delantera - Nissin | |
| Moto - 644 cc 28 kw - Año 2005 > 2006 | Delantera | |
| Moto - 644 cc 28 kw - Año 2007 > | Delantera | |
| Moto - 670 cc 38 kw - Año 2012 > | Delantera | |
| Moto - 670 cc - Año 2012 > | Delantera | |
| Moto - 750 cc 40 kw - Año 2014 > 2015 | Delantera - Nissin | |
| Moto - 750 cc 40 kw - Año 2014 > 2015 | Delantera - Nissin | |
| Moto - 745 cc - Año 2016 > 2020 | Delantera - Nissin | |
| Moto - 745 cc - Año 2021 > | Delantera - Nissin | |
| Moto - 750 cc - Año 1990 > 1993 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1994 > 1997 | Trasera | |
| Moto - 750 cc - Año 1988 > 1989 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 750 cc - Año 1988 > 1989 | Trasera | |
| Moto - 950 cc - Año 1992 > | Trasera | |
| Moto - 1300 cc - Año 2010 > | Delantera | |
| Moto - 750 cc - Año 1998 > 1998 | Delantera | |
| Moto - 750 cc 33 kw - Año 1997 > 2009 | Delantera | |
| Moto - 750 cc 33 kw - Año 2001 > 2004 | Delantera | |
| Moto - 750 cc 32 kw - Año 2010 > 2012 | Delantera | |
| Moto - 750 cc 34 kw - Año 1997 > 2009 | Delantera | |
| Moto - 750 cc 34 kw - Año 2010 > | Delantera | |
| Moto - 750 cc 34 kw - Año 2007 > 2009 | Delantera | |
| Moto - 250 cc 22 kw - Año 1998 > 2009 | Delantera | |
| Indian | ||
|---|---|---|
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2014 > 2016 | Trasera | |
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2015 > | Trasera | |
| Moto - 1811 cc 62 kw - Año 2014 > | Trasera | |
| Moto - 1811 cc 62 kw - Año 2018 > | Trasera | |
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2014 > 2016 | Trasera | |
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2018 > | Trasera | |
| Moto - 1811 cc 62 kw - Año 2018 > | Trasera | |
| Moto - 1811 cc 52 kw - Año 2018 > | Trasera | |
| Moto - 1811 cc 62 kw - Año 2018 > | Trasera | |
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2015 > 2016 | Trasera | |
| Moto - 1811 cc 55 kw - Año 2018 > | Trasera | |
| Moto - 1811 cc - Año 2018 > | Trasera | |
| Kymco | ||
|---|---|---|
| Moto - 249 cc 20 kw - Año 2000 > | Delantera | |
| Triumph | ||
|---|---|---|
| Moto - 865 cc 45 kw - Año 2007 > | Delantera | |
| Moto - 865 cc - Año 2010 > | Delantera | |
| Moto - 1200 cc 57 kw - Año 2017 > | Delantera - Nissin | |
| Moto - 1200 cc 57 kw - Año 2017 > | Delantera - Nissin | |
| Moto - 865 cc - Año 2008 > | Delantera | |
| Moto - 865 cc - Año 2015 > | Delantera - NISSIN | |
| Moto - 1200 cc 57 kw - Año 2019 > | Delantera - 2 juegos - Brembo | |
| Moto - 865 cc - Año 2015 > | Delantera - NISSIN | |
| Moto - 790 cc 45 kw - Año 2001 > | Delantera | |
| Moto - 865 cc - Año 2005 > 2016 | Delantera | |
| Moto - 865 cc - Año 2012 > | Delantera - NISSIN | |
| Moto - 1200 cc 59 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - NISSIN | |
| Moto - 1200 cc 59 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - NISSIN | |
| Moto - 865 cc - Año 2015 > | Delantera - NISSIN | |
| Moto - 865 cc - Año 2006 > | Delantera | |
| Moto - 865 cc - Año 2010 > | Delantera | |
| Moto - 865 cc - Año 2010 > | Delantera - NISSIN | |
| Moto - 900 cc 40 kw - Año 2017 > | Delantera - NISSIN | |
| Moto - 900 cc - Año 2017 > | Delantera - Nissin | |
| Moto - 900 cc 40 kw - Año 2016 > | Delantera - NISSIN | |
| Moto - 1200 cc 71 kw - Año 2016 > | Delantera - 2 juegos - NISSIN | |
| Moto - 865 cc 51 kw - Año 2008 > | Delantera | |
| Moto - 865 cc 51 kw - Año 2015 > | Delantera - NISSIN | |
| Moto - 1050 cc 85 kw - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos | |
| Victory | ||
|---|---|---|
| Moto - Año 2013 > 2015 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2010 > 2014 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2012 > 2015 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2015 > | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2015 > | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2011 > 2012 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc 61 kw - Año 2012 > 2015 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2010 > 2012 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2014 > | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2013 > 2014 | Trasera | |
| Moto - Año 2013 > 2014 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc 65 kw - Año 2015 > | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2008 > 2011 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2010 > 2015 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2008 > 2015 | Trasera | |
| Moto - Año 2012 > 2013 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2012 > | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2010 > 2014 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2008 > 2010 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2013 > | Trasera | |
| Moto - 1500 cc - Año 2008 > 2012 | Trasera | |
| Moto - 1634 cc 68 kw - Año 2008 > 2011 | Trasera | |
| Moto - 1634 cc - Año 2009 > 2009 | Trasera | |
| Moto - 1634 cc - Año 2008 > 2009 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc 54 kw - Año 2015 > | Trasera | |
| Moto - 1731 cc 54 kw - Año 2015 > | Trasera | |
| Moto - 1500 cc - Año 2008 > | Trasera | |
| Moto - 1631 cc - Año 2008 > | Trasera | |
| Moto - 1634 cc - Año 2008 > 2015 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2012 > | Trasera | |
| Moto - 1634 cc - Año 2008 > 2009 | Trasera | |
| Moto - 1631 cc - Año 2008 > 2009 | Trasera | |
| Moto - 1631 cc - Año 2008 > 2012 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2010 > 2011 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2010 > 2012 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2008 > 2009 | Trasera | |
| Moto - 1731 cc - Año 2008 > 2015 | Trasera | |
| YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Scooter - 155 cc - Año 2015 > 2020 | Delantera | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 720 |
| Brembo | 07HO31 |
| Brembo | 07HO41 |
| Brenta | 3071 |
| Brenta | 3140 |
| Brenta | 4071 |
| Brenta | 4140 |
| Cl Brakes | 2313 |
| Cl Brakes | 3059 |
| Cobreq | N-915 |
| EBC | FA196 |
| Fras-le | PD/855 |
| Galfer | FD140 |
| Gold Fren | 014 |
| Lucas/trw | MCB599 |
| Lucas/trw | MCB677 |
| Newfren | FD0130 |
| OEM HONDA | 06435 MZ0 006 |
| OEM HONDA | 06435 MZ0 760 |
| OEM HONDA | 06455 MAB 405 |
| OEM HONDA | 06455 MAW 621 |
| OEM HONDA | 06455 MGS D32 |
| OEM HONDA | 43105 ML7 923 |
| OEM HONDA | 43105 MY7 405 |
| OEM HONDA | 43106 ML7 923 |
| OEM TRIUMPH | T2020077 |
| Sbs | 630 |
| Sbs | 700 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
FDB2225 | - 10.3 mm |
|
|
FDB2288 | - 10.5 mm - con Pin |
|
|
FDB570 | - 8.3 mm espesor |
|
|
A 108 |