Disponible
Pastilla de Freno FERODO
FDB2018EF (Orgánica)
$ 30.192,80
EN STOCK
FDB2018SG (Sinterizada)
$ 67.393,60
EN STOCK
FDB2018ST (HH_Sinteriz.)
$ 83.701,80
EN STOCK
FDB2018ZR (Racing)
$ 83.701,80
EN STOCK
| Freno | Delantero / Trasero |
| Juego | 2 Pastillas Espejo |
| Medidas (mm) | Largo: 93.6 - Alto: 36.4 - Espesor: 7.7 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 93.6 |
| Alto (A) | 36.4 |
| Espesor (E) | 7.7 |
| Alfer | ||
|---|---|---|
| Moto - 250 cc - Año 1993 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1994 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1999 > | Delantera | |
| Aprilia | ||
|---|---|---|
| Moto - 125 cc 18 kw - Año 2004 > 2006 | Delantera | |
| Moto - 998 cc 84 kw - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 125 cc 17 kw - Año 2008 > 2013 | Delantera - AJP caliper | |
| Moto - 125 cc 17 kw - Año 2008 > 2013 | Delantera - BRE | |
| Moto - 125 cc - Año 1995 > 2002 | Delantera | |
| Scooter - 839 cc 56 kw - Año 2012 > 2016 | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 125 cc 16 kw - Año 2008 > 2014 | Delantera | |
| Atk (usa) | ||
|---|---|---|
| Moto - Año 1996 > 2001 | Delantera | |
| Bajaj | ||
|---|---|---|
| Moto - 180 cc - Año 2005 > 2007 | Delantera | |
| Moto - 125 cc 8 kw - Año 2016 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 2005 > | Delantera | |
| Moto - 124 cc 9 kw - Año 2014 > | Delantera | |
| Moto - 124 cc 10 kw - Año 2012 > | Delantera | |
| Moto - 124 cc 10 kw - Año 2013 > | Delantera | |
| Moto - 134 cc 10 kw - Año 2008 > | Delantera | |
| Moto - 135 cc - Año 2004 > | Delantera | |
| Moto - 134 cc 9 kw - Año 2010 > | Delantera | |
| Moto - 144 cc 10 kw - Año 2010 > | Delantera | |
| Moto - 144 cc 15 kw - Año 2016 > | Delantera | |
| Moto - 144 cc 15 kw - Año 2016 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc | Delantera | |
| Moto - 400 cc | Delantera | |
| Moto - 174 cc 11 kw - Año 2001 > | Delantera | |
| Moto - 134 cc 10 kw - Año 2010 > | Delantera | |
| Moto - 134 cc 10 kw - Año 2011 > | Delantera | |
| Moto - 149 cc 11 kw - Año 2011 > | Delantera | |
| Moto - 150 cc - Año 2001 > | Delantera | |
| Moto - 150 cc 12 kw - Año 2011 > | Delantera | |
| Moto - 143 cc 9 kw - Año 2001 > | Delantera | |
| Moto - 149 cc 10 kw - Año 2003 > | Delantera | |
| Moto - 149 cc 10 kw - Año 2005 > | Delantera | |
| Moto - 149 cc 10 kw - Año 2006 > | Delantera | |
| Moto - 149 cc 11 kw - Año 2006 > | Delantera | |
| Moto - 178 cc 12 kw - Año 2011 > | Delantera | |
| Moto - 178 cc 11 kw - Año 2001 > | Delantera | |
| Moto - 178 cc 12 kw - Año 2003 > | Delantera | |
| Moto - 178 cc 12 kw - Año 2005 > | Delantera | |
| Moto - 178 cc 12 kw - Año 2006 > | Delantera | |
| Moto - 178 cc 12 kw - Año 2009 > | Delantera | |
| Moto - 199 cc 18 kw - Año 2011 > | Delantera | |
| Moto - 198 cc 13 kw - Año 2006 > | Delantera | |
| Moto - 198 cc 13 kw - Año 2007 > | Delantera | |
| Moto - 199 cc 18 kw - Año 2009 > | Delantera | |
| Moto - 220 cc 15 kw - Año 2006 > | Delantera | |
| Moto - 220 cc 15 kw - Año 2007 > 2009 | Delantera | |
| Moto - 220 cc 15 kw - Año 2011 > | Delantera | |
| Moto - 220 cc 15 kw - Año 2011 > | Delantera | |
| Moto - 220 cc 15 kw - Año 2010 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc | Delantera | |
| Moto - 135 cc | Delantera | |
| Moto - 160 cc | Delantera | |
| Moto - 200 cc | Delantera | |
| Moto - 200 cc | Delantera | |
| Benelli | ||
|---|---|---|
| Moto - 449 cc - Año 2007 > 2012 | Delantera | |
| Moto - 505 cc - Año 2008 > 2012 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2012 > | Delantera | |
| Bimota | ||
|---|---|---|
| Moto - 1078 cc - Año 2013 > | Trasera | |
| BMW | ||
|---|---|---|
| Moto - 450 cc 30 kw - Año 2008 > | Delantera | |
| Moto - 1170 cc 80 kw - Año 2021 > 2023 | Trasera - BMW | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2013 > 2016 | Trasera - BMW | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2017 > 2023 | Trasera - BMW | |
| Moto - 1170 cc 80 kw - Año 2021 > | Trasera - BMW | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2017 > 2020 | Trasera - BMW | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2016 > 2020 | Trasera - BMW | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2021 > 2023 | Trasera - BMW | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2017 > 2023 | Trasera - BMW | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2021 > 2023 | Trasera - BMW | |
| Cagiva | ||
|---|---|---|
| Moto - 748 cc 50 kw - Año 1994 > | Trasera | |
| Ccm | ||
|---|---|---|
| Moto - 600 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1999 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1999 > | Delantera | |
| Moto - 604 cc - Año 2000 > | Delantera | |
| CF MOTO | ||
|---|---|---|
| Moto - 693 cc Año 2022 > | Trasera | |
| Moto - 693 cc Año 2024 > | Trasera | |
| Moto - 693 cc Año 2022 > | Trasera | |
| Moto - 799 cc Año 2022 > | Trasera | |
| Moto - 799 cc Año 2022 > | Trasera | |
| Moto - 799 cc Año 2022 > | Trasera | |
| Moto - 799 cc Año 2024 > 2025 | Trasera | |
| Derbi | ||
|---|---|---|
| Moto - 800 cc - Año 2010 > 2010 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 800 cc - Año 2011 > | Delantera - 2 juegos | |
| DUCATI | ||
|---|---|---|
| Moto - 937 cc 81 kw - Año 2023 > | Trasera - BREMBO | |
| Moto - 695 cc 52 kw - Año 2006 > 2008 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 803 cc 56 kw - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos - BRE | |
| Moto - 1198 cc - Año 2015 > 2017 | Trasera | |
| Moto - 1198 cc 117 kw - Año 2016 > 2018 | Trasera - BRE | |
| Moto - 1198 cc - Año 2015 > 2017 | Trasera - BRE | |
| Moto - 1198 cc 117 kw - Año 2016 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1198 cc - Año 2015 > 2017 | Trasera - BRE | |
| Moto - 1262 cc 116 kw - Año 2018 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1262 cc 116 kw - Año 2019 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1262 cc 116 kw - Año 2018 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1262 cc 116 kw - Año 2018 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1262 cc 116 kw - Año 2018 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1262 cc 116 kw - Año 2020 > | Trasera - Izquierda - BRE | |
| Moto - 618 cc 46 kw - Año 2005 > 2006 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 620 cc 46 kw - Año 2003 > 2005 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 937 cc 83 kw - Año 2017 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 937 cc 83 kw - Año 2019 > | Trasera - BRE | |
| GASGAS | ||
|---|---|---|
| Moto - 125 cc - Año 1994 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1996 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1996 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 1996 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 2015 > 2015 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 2014 > 2016 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1996 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1996 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1996 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1996 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 1996 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 1996 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 1996 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1994 > | Delantera | |
| Moto - 80 cc - Año 1994 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc 28.91 kw - Año 2021 > | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 2021 > 2023 | Delantera | |
| Moto - 350 cc 35.97 kw - Año 2021 > | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2021 > 2023 | Delantera | |
| ATV - 125 cc - Año 2007 > 2008 | Delantera - 2 juegos | |
| ATV - 125 cc - Año 2007 > 2008 | Trasera | |
| ATV - 200 cc - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos | |
| ATV - 200 cc - Año 2008 > | Trasera | |
| ATV - 300 cc - Año 2006 > | Delantera - 2 juegos | |
| ATV - 300 cc - Año 2006 > | Trasera | |
| Moto - 250 cc 33.83 kw - Año 2021 > | Delantera | |
| Moto - 350 cc 42.66 kw - Año 2022 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1993 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| ATV - 240 cc - Año 2002 > 2005 | Delantera - 2 juegos | |
| ATV - 240 cc - Año 2002 > 2005 | Trasera | |
| ATV - 250 cc - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos | |
| ATV - 250 cc - Año 2008 > | Trasera | |
| ATV - 300 cc - Año 2002 > 2005 | Delantera - 2 juegos | |
| ATV - 300 cc - Año 2002 > 2005 | Trasera | |
| ATV - 450 cc - Año 2002 > 2008 | Delantera - 2 juegos | |
| ATV - 450 cc - Año 2002 > 2008 | Trasera | |
| ATV - 50 cc - Año 2002 > 2005 | Delantera - 2 juegos | |
| ATV - 50 cc - Año 2002 > 2005 | Trasera | |
| ATV - 515 cc - Año 2009 > | Delantera - 2 juegos | |
| ATV - 515 cc - Año 2009 > | Trasera | |
| Gilera | ||
|---|---|---|
| Moto - 800 cc - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 500 cc - Año 2004 > | Delantera - 2 juegos | |
| HARLEY DAVIDSON | ||
|---|---|---|
| Moto - 749 cc - Año 2018 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 549 cc - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 549 cc - Año 2014 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 749 cc 43 kw - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 749 cc 43 kw - Año 2014 > | Trasera - BRE | |
| HUSABERG | ||
|---|---|---|
| Moto - 500 cc - Año 1993 > 1995 | Delantera | |
| Moto - 500 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 350 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 400 cc - Año 1999 > | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 500 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 550 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 350 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 350 cc - Año 2015 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 399 cc 27 kw - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 449 cc 37 kw - Año 2003 > 2006 | Delantera | |
| Moto - 510 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 550 cc - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 550 cc - Año 2008 > | Delantera | |
| Moto - 565 cc 38 kw - Año 2009 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 628 cc 44 kw - Año 1995 > | Delantera | |
| Moto - 628 cc 44 kw - Año 2006 > 2008 | Delantera | |
| HUSQVARNA | ||
|---|---|---|
| Moto - 125 cc - Año 1994 > 1995 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1994 > 1995 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1996 > 2004 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 2005 > 2013 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2005 > 2007 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2014 > 2023 | Delantera - BRE | |
| Moto - 350 cc 42.6 kw - Año 2014 > 2023 | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 249 cc 28 kw - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 449 cc 44 kw - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 510 cc 36 kw - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 350 cc - Año 2017 > 2023 | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1998 > | Trasera | |
| Moto - 125 cc - Año 2002 > 2011 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1998 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 124 cc 11 kw - Año 2011 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2011 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2002 > 2003 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2005 > 2008 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2009 > 2013 | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2013 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 449 cc - Año 2011 > 2013 | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2003 > 2004 | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2005 > 2010 | Delantera | |
| Moto - 510 cc - Año 2004 > 2004 | Delantera | |
| Moto - 510 cc - Año 2005 > 2009 | Delantera | |
| Moto - 610 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 2007 > 2010 | Delantera | |
| Moto - 125 cc 11 kw - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 125 cc 11 kw - Año 2011 > 2013 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2002 > 2005 | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2006 > 2013 | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2011 > 2011 | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc 26 kw - Año 2013 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc 40 kw - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 302 cc 28 kw - Año 2010 > 2013 | Delantera | |
| Moto - 310 cc - Año 2013 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 350 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 400 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 410 cc - Año 2000 > | Delantera | |
| Moto - 449 cc - Año 2011 > 2013 | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2009 > 2010 | Delantera - BRE | |
| Moto - 510 cc 37 kw - Año 2002 > 2005 | Delantera - BRE | |
| Moto - 510 cc 37 kw - Año 2006 > 2010 | Delantera - BRE | |
| Moto - 510 cc 22 kw - Año 2002 > 2005 | Delantera - BRE | |
| Moto - 510 cc 22 kw - Año 2006 > 2010 | Delantera - BRE | |
| Moto - 477 cc 31 kw - Año 2011 > 2012 | Delantera - BRE | |
| Moto - 576 cc 40 kw - Año > 2004 | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1996 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 576 cc 24 kw - Año 1995 > 2000 | Delantera | |
| Moto - 576 cc 24 kw - Año 2003 > 2004 | Delantera | |
| Moto - 610 cc - Año 2006 > 2009 | Delantera - BRE | |
| Moto - 600 cc 42 kw - Año 2010 > 2012 | Delantera | |
| Moto - 449 cc 14 kw - Año 2003 > 2005 | Delantera - BRE | |
| Moto - 449 cc 14 kw - Año 2006 > 2008 | Delantera - BRE | |
| Moto - 449 cc 21 kw - Año 2003 > 2005 | Delantera - BRE | |
| Moto - 449 cc 21 kw - Año 2006 > 2008 | Delantera - BRE | |
| Moto - 449 cc 34 kw - Año 2003 > 2005 | Delantera - BRE | |
| Moto - 449 cc 34 kw - Año 2006 > 2008 | Delantera - BRE | |
| Moto - 125 cc - Año 2018 > | Delantera - Magura | |
| Moto - 125 cc - Año 1998 > 2005 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 2006 > 2013 | Delantera - BRE | |
| Moto - 125 cc - Año 2010 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1995 > 2008 | Delantera | |
| Moto - 250 cc 8 kw - Año 2009 > 2013 | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc - Año 2009 > 2013 | Delantera | |
| Moto - 348 cc 25 kw - Año 1998 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 124 cc - Año 1994 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 124 cc - Año 2000 > 2013 | Delantera - BRE | |
| Moto - 124 cc 11 kw - Año 2000 > 2013 | Delantera - BRE | |
| Keeway | ||
|---|---|---|
| Moto - 200 cc - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 200 cc - Año 2014 > | Delantera - BRE | |
| Scooter - 125 cc - Año > 2007 | Delantera - 2 juegos | |
| KTM | ||
|---|---|---|
| Moto - 1050 cc 70 kw - Año 2015 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1050 cc 92 kw - Año 2017 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1050 cc 92 kw - Año 2017 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1195 cc 110 kw - Año 2013 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1195 cc 110 kw - Año 2013 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 125 cc - Año 1992 > 1993 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1992 > 1993 | Trasera | |
| Moto - 125 cc 11 kw - Año 2000 > 2003 | Delantera | |
| Moto - 125 cc 10 kw - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 1301 cc 118 kw - Año 2015 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1301 cc 118 kw - Año 2017 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1301 cc 118 kw - Año 2017 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1301 cc 118 kw - Año 2017 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 1992 > 1993 | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1992 > 1993 | Trasera | |
| Moto - 250 cc - Año 1994 > 1995 | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 1994 > 1995 | Delantera | |
| Moto - 398 cc 25 kw - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 500 cc - Año 1993 > 1993 | Delantera | |
| Moto - 500 cc - Año 1993 > 1993 | Trasera | |
| Moto - 500 cc - Año 1994 > 1995 | Delantera | |
| Moto - 609 cc 37 kw - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 625 cc 40 kw - Año 1998 > 1999 | Delantera | |
| Moto - 625 cc 37 kw - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 625 cc 37 kw - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 625 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 799 cc 70 kw - Año 2019 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 799 cc 70 kw - Año 2019 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 799 cc - Año 2020 > | Trasera - Derecha - KTM | |
| Moto - 890 cc 77.23 kw - Año 2021 > | Trasera | |
| Moto - 950 cc 72 kw - Año 2003 > | Trasera | |
| Moto - 950 cc 72 kw - Año 2006 > 2008 | Trasera | |
| Moto - 950 cc 72 kw - Año 2005 > | Trasera | |
| Moto - 999 cc 78 kw - Año 2008 > | Trasera | |
| Moto - 999 cc 85 kw - Año 2008 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 990 cc - Año 2008 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 990 cc - Año 2009 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 200 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc 8 kw - Año 1998 > 2003 | Delantera - BRE | |
| Moto - 125 cc 8 kw - Año 2004 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 125 cc - Año 2011 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 150 cc - Año 2019 > | Delantera | |
| Moto - 193 cc - Año 1998 > 2003 | Delantera - BRE | |
| Moto - 193 cc - Año 2004 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 1998 > 2003 | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2004 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2004 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2011 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2018 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2018 > | Delantera | |
| Moto - 300 cc 8 kw - Año 2000 > 2003 | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc 8 kw - Año 2004 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc - Año 2000 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc - Año 2011 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc - Año 2018 > | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 2018 > | Delantera | |
| Moto - 400 cc 10 kw - Año 2006 > | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2003 > 2004 | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2004 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2003 > 2004 | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2011 > 2016 | Delantera - BRE | |
| Moto - 500 cc - Año 1998 > 2011 | Delantera - BRE | |
| Moto - 500 cc - Año 2012 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 500 cc - Año 2012 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2007 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2011 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 350 cc 14 kw - Año 2012 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 350 cc 14 kw - Año 2012 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc 14 kw - Año 2017 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2017 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 350 cc - Año 1993 > | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 2004 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1992 > | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2003 > | Delantera | |
| Moto - 600 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2008 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2008 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 525 cc - Año 2003 > | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 1996 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 150 cc - Año 2008 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 200 cc - Año 2003 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 1994 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 380 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 400 cc - Año 2000 > | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2003 > | Delantera | |
| Moto - 85 cc - Año 2021 > 2023 | Delantera | |
| Moto - 85 cc - Año 2021 > 2023 | Delantera | |
| Moto - 398 cc 31 kw - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 540 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 625 cc 24 kw - Año 2004 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2006 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2006 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 350 cc - Año 2011 > 2023 | Delantera - BRE | |
| Moto - 450 cc - Año 2007 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2011 > 2020 | Delantera | |
| Moto - 350 cc - Año 2011 > 2020 | Delantera - BRE | |
| Moto - 350 cc - Año 2011 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 125 cc 11 kw - Año 2018 > | Delantera | |
| Moto - 150 cc - Año 2017 > 2019 | Delantera | |
| Moto - 500 cc - Año 2012 > | Delantera - BRE | |
| Maico | ||
|---|---|---|
| Moto - 250 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Moto - 500 cc - Año 1998 > | Delantera | |
| Mbk | ||
|---|---|---|
| Moto - 124 cc 9 kw - Año 2001 > 2003 | Delantera | |
| Moto - 150 cc - Año 2001 > 2003 | Delantera | |
| Moto - 264 cc 15 kw - Año 2003 > | Delantera | |
| Moto - 264 cc 15 kw - Año 2003 > | Trasera | |
| Moto - 125 cc - Año 1998 > 2000 | Delantera | |
| Moto - 124 cc 8 kw - Año 2001 > | Delantera | |
| Moto - 151 cc 9 kw - Año 2000 > 2002 | Delantera | |
| Moto - 175 cc 11 kw - Año 2004 > | Delantera | |
| Moto - 124 cc 9 kw - Año 2001 > | Delantera | |
| Moto - 150 cc - Año 2001 > 2002 | Delantera | |
| Moto Guzzi | ||
|---|---|---|
| Moto - 936 cc 55 kw - Año 2007 > 2012 | Trasera | |
| Moto - 936 cc 55 kw - Año 2007 > 2012 | Trasera | |
| Moto - 1064 cc 63 kw - Año 2005 > 2007 | Trasera | |
| Moto - 1151 cc 66 kw - Año 2008 > 2009 | Trasera | |
| Moto - 1151 cc 66 kw - Año 2008 > 2013 | Trasera | |
| Moto - 1151 cc 68 kw - Año 2008 > 2013 | Trasera | |
| Moto - 850 cc - Año 2007 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 2010 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2010 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1064 cc 65 kw - Año 2005 > 2008 | Trasera | |
| Moto - 850 cc - Año 2007 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 2007 > 2013 | Trasera - BRE | |
| Moto - 1151 cc - Año 2006 > 2008 | Trasera | |
| Moto - 1151 cc - Año 2010 > | Trasera | |
| Moto - 1100 cc - Año 1999 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 2010 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 2008 > 2011 | Trasera - BRE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2011 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2011 > | Trasera - BRE | |
| Moto - 1200 cc - Año 2009 > 2010 | Trasera - BRE | |
| Moto - 1000 cc - Año 2022 > | Trasera - BREMBO | |
| Moto - 1200 cc - Año 2010 > | Trasera | |
| Moto Morini | ||
|---|---|---|
| Moto - 1200 cc - Año 2008 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 2008 > | Trasera | |
| Piaggio | ||
|---|---|---|
| Scooter - 399 cc 25 kw - Año 2007 > 2007 | Delantera - 2 juegos | |
| Moto - 500 cc - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos | |
| Scooter - 500 cc - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos | |
| Rieju | ||
|---|---|---|
| Moto - 250 cc - Año 2010 > | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2010 > | Delantera | |
| Royal Enfield | ||
|---|---|---|
| Moto - 350 cc - Año 2022 > | Delantera - ByBre | |
| Moto - 400 cc - Año 2022 > | Delantera | |
| Moto - 350 cc - Año 2022 > | Delantera - ByBre | |
| Sherco | ||
|---|---|---|
| Moto - 250 cc - Año 2008 > 2011 | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2004 > 2011 | Delantera | |
| Moto - 510 cc - Año 2007 > 2011 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 2019 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2019 > | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 2019 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2019 > | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 2018 > 2019 | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2018 > 2019 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 2018 > 2018 | Delantera | |
| Moto - 125 cc - Año 2018 > 2018 | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 2012 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc - Año 2010 > 2011 | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2012 > 2013 | Delantera - BRE | |
| Moto - 510 cc - Año 2012 > 2013 | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2012 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2013 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2019 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2019 > | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 2013 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc - Año 2019 > | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2019 > | Delantera | |
| Moto - 450 cc - Año 2019 > | Delantera | |
| Moto - 250 cc - Año 2013 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 250 cc - Año 2014 > 2018 | Delantera | |
| Moto - 300 cc - Año 2013 > | Delantera - BRE | |
| Moto - 300 cc - Año 2014 > 2018 | Delantera | |
