Disponible
Pastilla de Freno FERODO
FDB2039EF (Orgánica)
$ 53.100,20
SIN STOCK
Ingresando el 03/2026
FDB2039ST (HH_Sinteriz.)
$ 83.701,80
EN STOCK
| Freno | Trasero |
| Juego | 2 Pastillas Espejo |
| Medidas (mm) | Largo: 94 - Alto: 37 - Espesor: 8.6 / Largo: 94 - Alto: 37 - Espesor: 10.1 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 94 |
| Alto (A) | 37 |
| Espesor (E) | 8.6 |
| Medidas (mm) | |
| Largo (L) | 94 |
| Alto (A) | 37 |
| Espesor (E) | 10.1 |
| BMW | ||
|---|---|---|
| Moto - 1170 cc 77 kw - Año 2004 > 2006 | Trasera | |
| Moto - 1170 cc 83 kw - Año 2008 > | Trasera | |
| Moto - 1170 cc 98 kw - Año 2008 > | Trasera | |
| Moto - 1171 cc - Año 2007 > | Trasera | |
| Moto - 1157 cc - Año 2004 > | Trasera | |
| Moto - 1200 cc - Año 2008 > | Trasera | |
| Moto - 1157 cc - Año 2004 > | Trasera | |
| Moto - 1293 cc 118 kw - Año 2009 > | Trasera | |
| Moto - 1293 cc 127 kw - Año 2009 > | Trasera | |
| Moto - 1293 cc 129 kw - Año 2009 > | Trasera | |
| Moto - 1300 cc - Año 2015 > | Trasera | |
| Moto - 1085 cc - Año 1994 > 1999 | Trasera | |
| Moto - 1092 cc - Año 1995 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 1085 cc 66 kw - Año 1995 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 1085 cc 72 kw - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 1130 cc 62 kw - Año 1998 > 2001 | Trasera | |
| Moto - 1130 cc 62 kw - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 1130 cc 62 kw - Año 2003 > | Trasera | |
| Moto - 1130 cc 62 kw - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 1130 cc 62 kw - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 1130 cc 70 kw - Año 2002 > | Trasera | |
| Moto - 1130 cc 70 kw - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 1170 cc 45 kw - Año 1997 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 1170 cc 45 kw - Año 2003 > | Trasera | |
| Moto - 1170 cc 45 kw - Año 2004 > | Trasera | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2004 > 2012 | Trasera | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2006 > 2013 | Trasera | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2006 > 2012 | Trasera | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2006 > 2014 | Trasera | |
| Moto - 1170 cc 81 kw - Año 2005 > 2013 | Trasera | |
| Moto - 1170 cc 90 kw - Año 2006 > 2008 | Trasera | |
| Moto - 1170 cc - Año 2005 > 2007 | Trasera | |
| Moto - 848 cc 37 kw - Año 1999 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 848 cc 25 kw - Año 1999 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 848 cc 52 kw - Año 1999 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 848 cc 52 kw - Año 2001 > | Trasera | |
| Moto - 848 cc - Año 1995 > 2000 | Trasera | |
| Moto - 848 cc 54 kw - Año 2002 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 848 cc 54 kw - Año 2002 > 2003 | Trasera | |
| Moto - 999 cc 118 kw - Año 2015 > 2016 | Trasera | |
| Moto - 1000 cc 121 kw - Año 2019 > | Trasera | |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Braking | 794 |
| Brembo | 07BB04 |
| Brenta | 3084 |
| Brenta | 4084 |
| Cl Brakes | 2900 |
| EBC | FA363 |
| EBC | FA438 |
| EBC | FA671 |
| Galfer | FD186 |
| Gold Fren | 292 |
| Lucas/trw | MCB707 |
| Newfren | FD0229 |
| OEM BMW | 34 21 2 314 997AE |
| OEM BMW | 34 21 2 330 633 |
| OEM BMW | 34 21 2 332 988 |
| OEM BMW | 34 21 2 335 465 |
| OEM BMW | 34 21 7 660 281 |
| OEM BMW | 34 21 7 671 881 |
| Sbs | 742 |
| Vesrah | VD-947 |
| Vesrah | VD-947/2 |
| Vesrah | VD-947/3 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
|
|
FDB2018 | - 7.7 mm espesor |
|
|
A 108 |